| 型式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | |||
| kg | m/min | kW | A×B×C (mm) |
W×H (mm) |
X×Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
R3 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
Px (kN) |
|
| FSN-3000-30-3U-3F | 3000 | 30 | 47 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4700×4400 | 4600 | 1400 | 65 | 5 | 75 | 116 | 116 | 14.8 |
| FSN-4000-20-3U-3F | 4000 | 20 | 47 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 5300×4850 | 4800 | 1550 | 85 | 7 | 97 | 152 | 152 | 19.3 |
| FSN-5000-15-3U-3F | 5000 | 15 | 47 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 5350×6400 | 4800 | 1900 | 111 | 8 | 124 | 197 | 197 | 25.4 |
| 型式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | ||
| kg | m/min | kW | A×B×C (mm) |
W×H (mm) |
X×Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
Px (kN) |
|
| FDDN-3000-30-3U-3F | 3000 | 30 | 47 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4650×4400 | 4600 | 1350 | 55 | 55 | 106 | 106 | 13.2 |
| FDDN-4000-20-3U-3F | 4000 | 20 | 47 | 3600×4200×3000 | 3600×4200 | 5350×4850 | 4800 | 1350 | 70 | 70 | 145 | 145 | 18.3 |
| FDDN-5000-15-3U-3F | 5000 | 15 | 47 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 5750×5550 | 4800 | 1400 | 85 | 85 | 187 | 187 | 23.8 |
| 形式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | かご内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | |||
| (kg) | (m/min) | (kW) | A×B×C (mm) |
W×H (mm) |
X×Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
R3 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
Px (kN) |
|
| PFSN-1000-30-3S-2F | 1000 | 30 | 20 | 1500×1600×2300 | 1500×2300 | 2550×2500 | 3800 | 1200 | 17.2 | 6.2 | 26 | 39 | 39 | 5.8 |
| PFSN-2000-30-3S-2F | 2000 | 30 | 28 | 2000×2050×2500 | 2000×2500 | 3250×3050 | 3950 | 1200 | 29.3 | 10.8 | 44 | 67 | 67 | 9.1 |
| PFSN-3000F-30-3S-2F | 3000 | 30 | 40 | 2400×2400×2700 | 2400×2700 | 3800×3400 | 4200 | 1200 | 37.3 | 19.5 | 67 | 95 | 95 | 12.5 |
| PFSN-4000F-20-3S-2F | 4000 | 20 | 40 | 2500×3000×2800 | 2500×2800 | 3950×4000 | 4250 | 1280 | 47.8 | 24.6 | 86.2 | 121 | 121 | 15.1 |
| PFSN-5000F-20-3S-2F | 5000 | 20 | 40 | 3000×3000×3000 | 3000×3000 | 4600×4000 | 4450 | 1380 | 58.7 | 30.4 | 102.3 | 148 | 148 | 18.5 |
| 形式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | かご内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | ||
| (kg) | (m/min) | (kW) | A×B×C (mm) |
W×H (mm) |
X×Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
Px (kN) |
|
| PFDDN-1000-30-3S-2F | 1000 | 30 | 20 | 1500×1600×2300 | 1500×2300 | 2700×2550 | 3650 | 2640 | 16.5 | 16.5 | 37 | 37 | 5.4 |
| PFDDN-2000-30-3S-2F | 2000 | 30 | 28 | 2000×2050×2500 | 2000×2500 | 3450×3150 | 3950 | 2690 | 27.5 | 27.5 | 64 | 64 | 8.4 |
| PFDDN-3000F-30-3S-2F | 3000 | 30 | 40 | 2400×2400×2700 | 2400×2700 | 3950×3750 | 4100 | 2203 | 42.8 | 42.8 | 91 | 91 | 11.8 |
| PFDDN-4000F-20-3S-2F | 4000 | 20 | 40 | 2500×3000×2800 | 2500×2800 | 4100×4350 | 4200 | 2371 | 51.3 | 51.3 | 114 | 114 | 14.1 |
| PFDDN-5000F-20-3S-2F | 5000 | 20 | 40 | 3000×3000×3000 | 3000×3000 | 4850×4300 | 4450 | 2064 | 61.5 | 61.5 | 140 | 140 | 17.1 |
| 形式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | かご内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | ピット反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | ||||||
| (kg) | (m/min) | (kW) | A
×
B (mm) |
W
×
H (mm) |
X
×
Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
R3 (kN) |
R4 (kN) |
N1 |
N2 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
P3 (kN) |
Px (kN) |
|
| GVN-2000-45-2U-2F | 2000 | 30 | 7.5 | 2350 × 5300 | 2350 × 2100 | 4130 × 5650 | 4350 | 1800 | 27.8 | 51.3 | 130.9 | 82.3 | 13.6 | 83.8 | 75 | 75 | 117 | 9.5 |
| 45 | 15 | |||||||||||||||||
| GVN-2500-45-2U-2F | 2500 | 30 | 11 | 2500 × 6300 | 2500 × 2300 | 4300 × 6650 | 4550 | 1800 | 33.5 | 47 | 115.4 | 108.3 | 15.1 | 85.8 | 91 | 91 | 142 | 11.5 |
| 45 | 15 | |||||||||||||||||
| GVN-3000-45-2U-2F | 3000 | 30 | 11 | 2700 × 6300 | 2700 × 2500 | 4500 × 6650 | 4750 | 2000 | 38.4 | 53.8 | 132.8 | 124.6 | 17.4 | 98.6 | 106 | 106 | 163 | 13.2 |
| 45 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 形式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | かご内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | ピット反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | ||||||
| (kg) | (m/min) | (kW) | A
×
B (mm) |
W
×
H (mm) |
X
×
Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
R3 (kN) |
R4 (kN) |
N1 |
N2 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
P3 (kN) |
Px (kN) |
|
| GSN-2000-30-2U-2F | 2000 | 20 | 24 | 2350 × 5300 | 2350 × 2100 | 3670 × 5650 | 3550 | 1800 | 11 | 33 | 55 | - | - | - | 77 | 77 | - | 9.7 |
| 30 | 33 | |||||||||||||||||
| GSN--2500-30-2U-2F | 2500 | 20 | 24 | 2500 × 6300 | 2500 × 2300 | 3850 × 6650 | 3550 | 1800 | 13.7 | 41.1 | 66 | - | - | - | 91 | 91 | - | 11.5 |
| 30 | 33 | |||||||||||||||||
| GSN-3000-30-2U-2F | 3000 | 20 | 33 | 2700 × 6300 | 2700 × 2500 | 4050 × 6650 | 3550 | 1800 | 15.9 | 47.7 | 74.8 | - | - | - | 106 | 106 | - | 13.2 |
| 30 | 47 | |||||||||||||||||
| 形式 | 積載荷重 | 速度 | 電動機容量 | かご内法 | 出入口 | 昇降路 | OH | Pit | 反力 | ピット反力 | 短期荷重 | 地震荷重 | ||||||
| (kg) | (m/min) | (kW) | A
×
B (mm) |
W
×
H (mm) |
X
×
Y (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
R1 (kN) |
R2 (kN) |
R3 (kN) |
R4 (kN) |
N1 |
N2 (kN) |
P1 (kN) |
P2 (kN) |
P3 (kN) |
Px (kN) |
|
| GDDN-2000-30-2U-2F | 2000 | 20 | 20 | 2350 × 5300 | 2350 × 2100 | 3650 × 5650 | 3650 | 2000 | 35 | 35 | - | - | - | - | 70 | 70 | - | 8.7 |
| 30 | 28 | |||||||||||||||||
| GDDN-2500-30-2U-2F | 2500 | 20 | 28 | 2500 × 6300 | 2500 × 2300 | 3850 × 6650 | 3650 | 2000 | 42 | 42 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | 11.2 |
| 30 | 40 | |||||||||||||||||
| GDDN-3000-30-2U-2F | 3000 | 20 | 20 | 2700 × 6300 | 2700 × 2500 | 4050 × 6650 | 3650 | 2000 | 49 | 49 | - | - | - | - | 101 | 101 | - | 12.4 |
| 30 | 28 | |||||||||||||||||